sipot.ciatec.mx - /Repositorio/F/2019/1er Trimestre/IX/5/
[To Parent Directory]
1/18/2019 1:35 PM 37677 CIB110415R65_M_91199836_CIA940610MS9.pdf
1/18/2019 1:35 PM 6288 CIB110415R65_M_91199836_CIA940610MS9.xml
3/19/2019 9:52 AM 732275 Comprobacion VI1900148.docx
1/18/2019 1:36 PM 25190 EMI_AQU121207FY2_GSC324871_CIA940610MS9_2019-01-18_$260.00.pdf
1/18/2019 1:37 PM 4400 EMI_AQU121207FY2_GSC324871_CIA940610MS9_2019-01-18_$260.00.xml
1/18/2019 1:36 PM 15606 FACTURA_FNPE_23407024_FNI970829JR9_18-enero-2019.pdf
1/18/2019 1:36 PM 6844 FACTURA_FNPE_23407024_FNI970829JR9_18-enero-2019.xml
3/19/2019 10:06 AM 207632 Formato Propinas y Taxis -CDMX-GAMMA-16-17-01-2019.pdf
3/19/2019 9:54 AM 13513 Formato Propinas y Taxis -CDMX-GAMMA-16-17-01-2019.xlsx
1/18/2019 1:37 PM 80933 HO4742517_ CIA940610MS9.pdf
1/18/2019 1:37 PM 5061 HO4742517_ CIA940610MS9.xml
3/19/2019 9:55 AM 14596 Informe CDMX GAMMA 16-17-01-2019.docx
3/19/2019 10:05 AM 139816 Informe CDMX GAMMA 16-17-01-2019.pdf
1/18/2019 1:34 PM 34171 ONO960328UT2-A195924-57AFDAFF-26D7-45B8-81F1-49AAC1498434.pdf
1/18/2019 1:34 PM 5397 ONO960328UT2-A195924-57AFDAFF-26D7-45B8-81F1-49AAC1498434.xml
1/18/2019 1:28 PM 34113 ONO960328UT2-B285579-C4B735DA-3F1C-47A5-A9D9-E488DBB965AD.pdf
1/18/2019 1:29 PM 5426 ONO960328UT2-B285579-C4B735DA-3F1C-47A5-A9D9-E488DBB965AD.xml
1/18/2019 1:32 PM 33728 ONO960328UT2-B285608-FC33DDB7-9AD7-4DC2-9B38-4E31FF2F224B.pdf
1/18/2019 1:32 PM 5027 ONO960328UT2-B285608-FC33DDB7-9AD7-4DC2-9B38-4E31FF2F224B.xml
1/21/2019 10:04 AM 11986 Relación de gastos CDMX GAMMA 16-17-01-2019.xlsx
1/18/2019 1:25 PM 59694 RLI930128AI5CFDI-418249.pdf
1/18/2019 1:25 PM 4983 RLI930128AI5CFDI-418249.xml
1/18/2019 1:39 PM 332936 Tikets VI1900148.pdf
3/19/2019 10:30 AM 301499 VI1900148.pdf